Kontakte nou
- Wei Kat Road, Weizhuang endistriyèl Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Lachin
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYW250-400 Seri Eksplozyon-Pwoteje Tanbou Fren
Apèsi sou lekòl la ak dekodaj modèl DYW se eksplozyon -evolisyon pwoteje fanmi fren tanbou BYWZ5 / YWZ5-. Menm anvlòp montaj ak BYWZ5 / YWZ5, men konplètman sètifye pou zòn metàn/chabon-pousyè ak gaz ki ka pran dife-. DYW250-400=250 mm dyamèt tanbou , klas 400 N·m , matche ak yon...
Dekri teren
Apèsi sou lekòl la ak dekodaj modèl
DYW se laeksplozyon-evolisyon pwoteje fanmi fren tanbou BYWZ5 / YWZ5-. Menm anvlòp montaj ak BYWZ5 / YWZ5, men konplètman sètifye pou zòn metàn/chabon-pousyè ak gaz ki ka pran dife-. DYW250-400 =250 mm dyamèt tanbou, 400 N·m klas, matche ak yonBed50/6eksplozyon-pwoteje elektwo-propulsè idwolik.
| Segman | Siyifikasyon | Valè pou modèl sa a |
|---|---|---|
| D | Fren (D=制动) | - |
| Y | Idwolik / elektwo-idwolik (液) | - |
| W | Kalite tanbou (鼓式) | - |
| 250 | Dyamèt tanbou an mm | Ø250 mm wou / wou fren |
| 400 | Klas koupl nominal (N·m) | 400 N·m klas; aktyèl315–500 N·mak BEd50/6 |
| (prosè) | Default inite kondwi | Bed50/6- 500N / 60mm / Ex d I Mb + Ex d IIB T4 |
Twa pyèj nonmen pou evite
"400" se yon KLAS koupl, pa yon fiks 400 N·m.Koupl aktyèl la fikse pa prechaj prentan epi yo dwe konfime ranje 315–500 N·m - kont Ø tanbou ak chaj sispann obligatwa.
"250" se dyamèt tanbou (mm), pa yon valè koupl.Koresponn ak gwosè wou/fren-wou a se premye etap seleksyon an.
Evalyasyon ansyen PA nan kòd modèl la.Si li kouvri Ex d I Mb (metan/chabon), Ex d IIB T4 (gaz) oswa IIC se deside pa inite sètifika - la dwe deklare nan lòd.
Espesifikasyon teknik
| Paramèt | DYW250-400 | Remak |
|---|---|---|
| Kalite fren | Elektwo-tanbou idwolik, prentan-aplike NC | Echèk-sekirite pa konstriksyon |
| Dyamèt tanbou / wou | Ø250 mm | Konfime fren{0}}kourajman wou yo |
| Klas koupl nominal | 400 N·m | Ranje 315–500 N·m (BEd50/6) |
| Metòd anviwònman | Precharge prentan (reglabl) | Kalibrasyon nan travay yo |
| Kondwi propulseur | Bed50/6 | 500 N / 60 mm / 240–275 W |
| Tan lage | ≈ 0.6–0.9 s | Angaje (prentan) < 0.5 s |
| Materyèl pawa | Ansanm-ki pa-amyant | Opsyon anti-estatik ki disponib |
| Mete konpansasyon | Otomatik | Egal-lyezon clearance |
| Egal clearance | Wi (lyezon interlock) | Anpeche yon sèl-trenn bò |
| Voltage | 380V (opt. 660 / 1140V) | 50/60 Hz |
| Klas eksplozyon | Ex d I Mb / Ex d IIB T4 | IIC pa sètifika sèlman |
| Pwoteksyon / izolasyon | IP54–IP65 / F-klas propulseur | Pou chak sètifika Ex |
| Mas (apeprè) | ≈ 62 kg | Konfigirasyon-ki gen rapò |
Tout valè ki anwo yo setipik / klas-klas. Dènye koupl, vòltaj, evalyasyon Ex ak spesifikasyon pawa dwe konfime kont lainite sètifika pwojè ak done fren-wou yoanvan lòd.
DYW Full Range - Thruster Matching
Fanmi DYW la balanse pa dyamèt tanbou.Menm gwosè tanbou → menm anvlòp aliye; klas koupl ap grandi ak fòs propulseur.DYW250-400 chita nan ti bout - ideyal pou tanbou tèt / ke ak limyè 防爆 trepye.
| Modèl | Tanbou Ø (mm) | Klas koupl (N·m) | Default propulseur | Itilizasyon tipik |
|---|---|---|---|---|
| DYW160-200 | 160 | 200 | Bed30/5 | Ti CONVEYOR, winch |
| DYW200-315 | 200 | 315 | Bed30/5 / 50/6 | Belt transporteur, chariot |
| DYW250-400 | 250 | 400 (315–500) | Bed50/6 | Transporteur / Ansyen teknik - modèl sa a |
| DYW300-630 | 300 | 630 | BEd80/6 | Mine anvwaye, anpileur |
| DYW400-1250 | 400 | 1250 | BEd121/6 | Transporteur lou, portique |
| DYW500-2000 | 500 | 2000 | BEd201/6 | Chargeur bato, wou bokit |
| DYW630-3000 | 630 | 3000 | BEd301/6 | Gwo palan min |
Baj popilè: dyw250 -400 seri eksplozyon-pwoteje fren tanbou, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou














