Kontakte nou
- Wei Kat Road, Weizhuang endistriyèl Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Lachin
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
BYT1-45Z/6 Eksplozyon-Prèv elèktro-idwolik Propulsè
Apèsi sou pwodwi BYT1 se yon eksplozyon-pwoteje elektwo-propulseur idwolik modènize soti nan estrikti entegre YT1 ki gen matirite. Li konfòm ak GB3836 (atmosfè eksplozif - ekipman ki pwoteje pa patiraj ignifuje "d"), JB/T 10603-2006, estanda antrepriz Q/ZYBC, ak referans...
Dekri teren
Apèsi sou pwodwi a
BYT1 se yon eksplozyon-pwoteje elektwo-propulseur idwolik modènize soti nan estrikti entegre YT1 ki gen matirite. Li konfòm akGB3836(atmosfè eksplozif - ekipman ki pwoteje pa anvlòp "d"),JB/T 10603-2006, antrepriz estanda Q/ZYBC, ak referansDIN 15430. Twa variant-retounen prentan egziste:
| Variant | Retounen karakteristik | Sèvi ak lè |
|---|---|---|
| Z(estanda) | Retounen prentan nòmal -pwodui sa a | Jeneral lage / kranpon |
| ZB (长行程) | Pwolonje-retounen prentan konjesyon serebral | Pi gwo clearance bezwen |
| ZC (缓冲) | Retraksyon kousen, enpak ki ba | Precision / pawa-priyorite lavi |
Espesifikasyon teknik
Valè yo se pou chak manifakti done pibliye (plizyè sous dakò); atik ki make * yo se konfigirasyon-depandan - konfime nan sitasyon.
| Modèl - BYT1-45Z/6 | |
|---|---|
| Poussée nominale | 450 N(45 kgf) |
| Rated konjesyon serebral | 60 mm(40 / 50 / 60 tout pataje yon anvlòp aliye) |
| Kondwi motè | 120 W (kèk sous 140 W), klas B- oswa F-, ki pa plonje |
| vòltaj nominal * | 380 / 660 / 1140 V, 3-faz AC, 50 Hz (60 Hz sou demann) |
| Tan aksyon | Ogmante mwens pase oswa egal a 0.7 s · Tonbe mwens pase oswa egal a 0.4 s |
| Devwa / frekans | S3-60% tanzantanepiS1 kontinyèl · 720 cyc/h |
| Pwoteksyon eksplozyon | Ansyen d mwen Mb + Ansyen d IIB T4 Gb |
| Patiraj / antre | Lojman jete ki enpèmeyab · IP54 (kèk sous IP55) |
| Anbyen | -20 degre ~ +40 degre · RH Mwens pase oswa egal a 90/95% · altitid < 2000 m · klas polisyon 3 |
| Montaj | Vètikal, enklinezon Mwens pase oswa egal a 10 degre (menm modèl boulon ak estanda YT1-45Z/6) |
| Pwa * | ≈ 20 kg |
| Estanda referans | GB3836 · JB/T 10603-2006 · Q/ZYBC · DIN 15430 |
Montaj ak dimansyon deskripsyon (mm)
| Modèl | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | L4 | Pwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYT1-45Z/6 | 16 | 20 | - | 162 | 496 | 460 | 47 | 94 | 244 | ≈20 kg |
| BYT1-25ZC/4 | 12 | 16 | 140 | 154 | 408 | 380 | 32 | 64 | 237 | 13 kg |
| BYT1-90Z/8 | 20 | 25 | 192 | 210 | 600 | 555 | 60 | 120 | 270 | 30 kg |
| BYT1-180Z/12 | 25 | 30 | 224 | 254 | 820 | 765 | 85 | 170 | 295 | - |
| BYT1-320Z/20 | 35 | 35 | 304 | 375 | 957 | 895 | 100 | 190 | 433 | - |
Fanmi 45Z/4·5·6 pataje yon sèl anvlòp aliye - sèlman konjesyon serebral la chanje. Lè yon kou ki pi kout akseptab, menm parant lan aksepte Z/4 (40 mm) oswa Z/5 (50 mm) san modifikasyon.
Modèl Dekodaj
BYT 1 - 45 Z / 6 (vòltaj)
| Segman | Siyifikasyon |
|---|---|
| B | Prèv-eksplozyon(隔爆) - patiraj "d" ignifuje |
| YT1 | Legacy elektwo-seri propulseur idwolik (eritaj JB/ZQ 4388) |
| 45 | Poussée nominal =45 × 10 = 450 N(pa li kòm 45 N) |
| Z | Kalite retounen:Z=pa gen chay prentan(itilize prentan fren ekstèn); variantes ZB / ZC |
| /6 | Rated kòd konjesyon serebral →60 mm ( /4=40, /5=50, /8=80 …) |
| ( ) | Voltage an volts, pa egzanp (380), (660/1140) |
Baj popilè: byt1-45z/6 eksplozyon-prèv elektwo-idwolik propulseur, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou















