Kontakte nou
- Wei Kat Road, Weizhuang endistriyèl Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Lachin
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
Mining eksplozyon prèv elektwo propulseur
Propulsè prèv exolosion BEd yo itilize pou siman teknik, min, moulen asye oswa elatriye li apwopriye pou leve, transpò, metaliji, min, pò, konstriksyon ak lòt endistri yo.
Dekri teren
1. Entwodiksyon BED min eksplozyon prèv propulseur:
Eleman esansyèl: motè ignifuje, bride, roue, piston
Karakteristik: lis nan aksyon; konsantrasyon nan mete abrazif; mwens nan konsomasyon pouvwa
Enstriksyon pou itilize: Lè ekipman pou pouvwa a nan propulseur a konekte, wotasyon an nan motè a kondui impeller la pou pwodwi lwil oliv presyon, ki pouse piston an ak baton koneksyon an kouri anlè jiskaske konjesyon serebral la prereglaj rive ak Lè sa a, kenbe poussée li yo.
Dezyèmman, lè ekipman pou pouvwa a dekonekte, motè a ak roue sispann wotasyon, ak Lè sa a
pa gen okenn lwil presyon pwodui.
Anfen, piston an ak baton koneksyon retounen nan pozisyon orijinal yo anba aksyon an nan fòs ekstèn.
Kalite anbalaj: Mòd anbalaj la san restriksyon, pa egzanp anbalaj sak plastik tise, anbalaj fim plastik, anbalaj bokit oswa anbalaj bwat elatriye.
FAQ seksyon: antre sa a te mete ajou an konsiderasyon aparèy elektrik eksplozyon-prèv.
Sèvis siplemantè: Depi machandiz yo disponib nan diferan kalite, nou pral ajoute fonksyon adisyonèl nan valv kontwòl tan, vis ak switch vwayaj selon bezwen itilizatè yo;
Anplis de sa, nou pral eseye pi byen nou yo ede itilizatè a tcheke si lwil oliv la deteryore nan pwosesis la nan itilize, konsa tankou asire ke chanm nan lwil oliv se gratis nan enpurte;
Kontinwe, ou konplètman kalifye pou pase opinyon sou varyete ak efikasite nan machandiz sa a, ki pral ede mete mòd sa a nan itilizasyon pwodiktif.
2. Done teknik BED eksplozyon prèv propulseur:
| Kalite | Poussée nominale (N) |
Vwayaj nominal (mm) | Rated vòltaj (V) |
Rated aktyèl (A) |
Pouvwa | Rated fòs prentan (N) |
Travay frekans (c/h) |
Tan aksyon (yo) | Pwa (kg) | |||
| (dl) W |
(dllCT4) w |
(dl) S |
(dllCT4) s |
(dl) KG |
(dllCT4) kq |
|||||||
| Propulseur ak kout vwayaj | ||||||||||||
| Bed30/5 | 300 | 50 | 380 | 0.43 | 180 | 180 | 270 | 1500 | 0.37 | 0.36 | 32 | 27 |
| Bed50/6 | 500 | 60 | 380 | 1.2 | 240 | 275 | 460 | 1500 | 0.62 | 0.61 | 47 | 37 |
| BEd80/6 | 800 | 60 | 380 | 1.2 | 290 | 280 | 750 | 1500 | 0.5 | 0.49 | 48 | 38 |
| BEd121/6 | 1250 | 60 | 380 | 1.3 | 365 | 310 | 1200 | 1500 | 0.58 | 0.54 | 68 | 50 |
| BEd201/6 | 2000 | 60 | 380 | 1.3 | 375 | 385 | 1900 | 1500 | 0.57 | 0.46 | 68 | 50 |
| BEd301/6 | 3000 | 60 | 380 | 1.3 | 445 | 470 | 2700 | 1500 | 0.74 | 0.44 | 70 | 50 |
| Propulseur ak vwayaj long | ||||||||||||
| BEd50/12 | 500 | 120 | 380 | 1.2 | 240 | 275 | -- | 900 | 1.02 | 0.72 | 57 | 40 |
| BEd80/12 | 800 | 120 | 380 | 1.2 | 290 | 280 | -- | 900 | 0.83 | 0.65 | 58 | 41 |
| BEd121/12 | 1250 | 120 | 380 | 1.3 | 365 | 310 | -- | 900 | 0.99 | 0.81 | 68 | 50 |
| BEd201/12 | 2000 | 120 | 380 | 1.3 | 375 | 385 | -- | 900 | 1.10 | 0.65 | 68 | 50 |
| BEd301/12 | 3000 | 120 | 380 | 1.3 | 445 | 470 | -- | 900 | 1.31 | 0.64 | 70 |
|
3. Dimansyon tab (mm)
| Kalite | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | o | P | o | R | S | T | U | V | W |
| Bed30/5 | 410 | 50 | 34 | 15 | 16 | 25 | 16 | 18 | 160 | 80 | 80 | 40 | 270 | 16 | 85 | 55 | 75 | 98 | 20 | 15 | |
| Bed50/6 | 490 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | |
| BEd80/6 | 490 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | |
| BEd50/12 | 570 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | |||||||
| BEd80/12 | 570 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | |||||||
| BEd121/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd201/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd301/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd121/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 | ||||||
| BEd201/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 | ||||||
| BEd301/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 |
Baj popilè: min eksplozyon prèv elektwo propulseur, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou

















