Kontakte nou
- Wei Kat Road, Weizhuang endistriyèl Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Lachin
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Endistriyèl endistriyèl fren
Endistriyèl idwo-idwolik endistriyèl Fren YWK seri elektwo-idwo-idwolik yo sitou itilize pou fren an nan divès mekanis nan leve, transpò, metaliji, min, pò, konstriksyon ak lòt machin. Pwodwi a konfòm ak estanda a JB / T6406-2006. Kondisyon Pou Itilize 1. Anbisye ...
Dekri teren
Endistriyèl endistriyèl fren
YWK seri blòk elektwo-idwo-idwolik yo sitou itilize pou fren an nan divès mekanis nan leve, transpò, metaliji, min, pò, konstriksyon ak lòt machin. Pwodwi a konfòm ak estanda a JB / T6406-2006.
Kondisyon pou Itilize
1. Tanperati anbisye: -20 ° C-+40 ° C.
2. Imidite anyèl mwayèn relatif nan lè a anbyen pa depase 75%, ak pwodwi anti-korozyon yo ta dwe itilize lè kondisyon sa a depase.
3. Ekipman pou pouvwa, vòltaj, frekans: twa-faz AC, 380V, 50Hz.
4. Adapte ak sistèm travay la: Travay tanzantan S3-60%.
5. Lè gen kondisyon espesyal, negosye ak detèmine lè kòmann-nan.
LÒd

EGZANP LÒD
● YW-K315 / E50
DESKRIPSYON AK DIMANSYON ENSTALASYON

Done teknik
Modèl | Koupl fren n.M | D | H1 | k | mwen | D | n | B | F | G | E | H | Yon | C | Pwa Kg | |
kalite fren | tip ruster | |||||||||||||||
YW-K 160/E23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 150 | 145 | 390 | 410 | 160 | 28 |
YW-K 200/E23 | Ed23/5 | 140 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 100 | 165 | 170 | 470 | 435 | 160 | 32 |
YW-K 200/E30 | Ed30/5 | 12W | 35 | |||||||||||||
YW-K 250/E23 | Ed23/5 | 200 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 200 | 470 | 485 | 160 | 43 |
YW-K 250/E30 | Ed30/5 | 250 | 46 | |||||||||||||
YW-K 250/E50 | Ed50/6 | 450 | 205 | 555 | 525 | 195 | 52 | |||||||||
YW-K 315/ E30 | Ed30/5 | 315 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 145 | 245 | 255 | 575 | 515 | 160 | 67 |
YW-K 315/ E50 | Ed50/6 | 560 | 575 | 195 | 86 | |||||||||||
YW-K 315/ E80 | Ed80/6 | 900 | 88 | |||||||||||||
YW-K 400/E50 | Ed50/6 | 710 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 140 | 300 | 305 | 695 | 615 | 195 | 99 |
YW-K 400/E80 | Ed80/6 | 1120 | 100 | |||||||||||||
YW-K 400/E121 | Ed121/6 | 1800 | 750 | 240 | 120 | |||||||||||
YW-K 500/E80 | Ed80/6 | 1400 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 355 | 370 | 835 | 715 | 195 | 148 |
YW-K 500/E121 | Ed121/6 | 2240 | 705 | 240 | 162 | |||||||||||
YW-K 500/E201 | Ed201/6 | 3550 | 162 | |||||||||||||
FAQ
Q1. Èske ou se yon faktori oswa yon konpayi komès?
A: Nou se yon faktori.
Q2. Ki kantite lòd minimòm ou?
A: Li se 1 PCS.
Q3. Ki lè akouchman an ye?
R : Anjeneral li se 7-30 jou. Pou gwo kantite oswa pwodwi ki pa estanda, nou bezwen tcheke selon sitiyasyon pwodiksyon an.
Q4. Ki jan yo peye?
A: Nou aksepte T / T, L / C, Inyon oksidantal.
Q5. Èske ou teste tout machandiz anvan akouchman?
A: Wi, tout pwodwi yo konplètman enspekte anvan akouchman.
Q6. Ki sa garanti a ye?
A: Peryòd garanti nou an se yon ane. Si ou jwenn nenpòt pwodwi ki defektye, jis voye nou foto oswa videyo. Yon fwa nou konfime ke sa a se responsablite nou, nou pral re-pwodwi oswa ranbouse ou.
Baj popilè: fren endistriyèl idwolik, Lachin, manifaktirè, foto, faktori, Customized
Ou ka renmen tou












