Kontakte nou
- Wei Kat Road, Weizhuang endistriyèl Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Lachin
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
YWZ5-200/B30 Fren tanbou flanm dife - 200mm wou, 300N propulseur
Apèsi sou lekòl la ak dekodaj modèl Seri YWZ5 la se yon fren ekstèn (blòk/tanbou) elektwo-idwolik ak lojik nòmalman fèmen (NC): sous dlo pwisan kenbe soulye yo kont tanbou a an repo, ak Propulsè Ed-seri a pwolonje pou retire soulye yo epi degaje fren an lè kouran elektrik. Enstalasyon...
Dekri teren
Apèsi sou lekòl la ak dekodaj modèl
Seri YWZ5 la se yon fren ekstèn (blòk/tanbou) elektwo-idwolik aknòmalman fèmen (NC)lojik: sous dlo pwisan kenbe soulye yo kont tanbou a an repo, ak propulsè Ed-seri a pwolonje pou retire soulye yo epi debloke fren an lè kouran. Dimansyon enstalasyon ak paramèt koupl konfòme yo akGB6333-1986; kondisyon teknik swivJB/T 6406; koòdone nan Propulseur Ed se nanDIN 15430.
| Segman | Siyifikasyon | Valè pou inite sa a |
|---|---|---|
| YWZ5 | Seri - elektwo-blòk idwolik / fren tanbou, 5yèm konsepsyon | Estanda platfòm YWZ5 |
| 200 | Dyamèt -wou (tanbou) fren an mm | 200 mm(dwe matche ak tanbou a sou arbr kondwi a) |
| B30 | Propulsè anfòm - "B"=eksplozyon-pwoteje ekipman; "30"=Ed30/5 klas (≈300 N pouse, kou 50 mm) | Ed30/5 Ex (BEd30/5 sou kèk mizisyen) |
| (Egzanp) | Eksplozyon-ekzekisyon pwoteje (pa yon sifiks separe nan kòd modèl la) | Tout -pake Ex fren |
Twa pyèj nonmen - li anvan ou site:
① "B30" se PA yon valè koupl.Li se ekipman pou propulseur (Ed30/5). Koupl aktyèl la se140–315 N·m, mete pa preload prentan.
② "200" se dyamèt wou a, pa klas koupl la.Yon fren 200-mm ka chita nan pwen koupl trè diferan anba ekipman / E23, / E30 oswa / B30.
③ Nivo Ex la PA kode nan "B30".Kit li se Ex dⅠMb, Ex dⅡB T4 oswa Ex dⅡC T4 se deside painite sètifika- li dwe chwazi pa Zòn achtè a / gwoup gaz / T-klas epi konfime kont sètifika valab la.
Espesifikasyon teknik
| Paramèt | YWZ5-200/B30 (Egzanp) | Referans / nòt |
|---|---|---|
| Kalite fren | Eksplozyon-pwoteje elektwo-tanbou idwolik (blòk ekstèn) fren | NC, sezon prentan-seri |
| Fren-dyamèt wouD | 200 mm | Modèl "200" |
| Koupl frenaj | 140 – 315 N·m (reglabl-prentan) | Menm bann ak YWZ5-200/E30 |
| Propulsè (pouse) | Ed30/5 Ex (≈300 N / 50 mm) | BEd30/5 sou kèk mizisyen |
| Lage / reset lojik | Energize=lage; pouvwa koupe / fay=prentan fèmen | Echwe-SAHR an sekirite |
| Pouvwa propulseur | ≈ 180 W (depandan -konfigirasyon) | Konfime pa inite sètifika |
| Pwovizyon pou vòltaj | AC 380 V / 50 Hz (660 V, 1140 V, 60 Hz si ou vle) | 3-faz |
| Devwa | S1 kontinyèl + S3-60% tanzantan | Pou chak evalyasyon propulseur |
| Yon sèl -otorizasyon soulye | ≈ 1.0 mm (konfigirasyon-depandan) | Egal-lyezon clearance |
| Tan lage | ≈ 0.4 – 0.7 s (konfigirasyon-depandan) | Pou chak rapò tès |
| Pwoteksyon | IP54 kòm estanda (IP65 si ou vle) | Bwat junction sele |
| Pwoteksyon eksplozyon | Ex dⅠMb / Ex dⅡB T4 Gb (+ Ex tD A21 IP65 T130 degre pousyè tè, kote sètifye) | Gade §4 |
| Estanda | GB6333-1986, JB/T 6406, GB3836.1/.2, DIN 15430 (prosè) | - |
| Anbyen | −20 degre a +40 degre (kèk mizisyen −25 ~ +50 degre), RH mwens pase oswa egal a 90%, altitid <2000 m | - |
| Montaj | Orizontal (vètikal ak lòt ang yo dwe dakò) | Egal -mekanis clearance |
| Pwa | ≈ 51 kg (konfigirasyon-depandan) | Gade echantiyon tablo ki anba a |
Dimansyon montaj ak deskripsyon (mm) - valè echantiyon
| Modèl | A | b | C | D (wou) | d | H | h1 | Pwa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWZ5-160/B30 | 515 | 65 | 160 | 160 | 14 | 540 | 132 | 48 |
| YWZ5-200/B30 | 543 | 80 | 200 | 200 | 90 / 14 | 565 | 160 | ≈ 51 |
| YWZ5-250/B30 | 637 | 100 | 250 | 250 | 18 | 610 | 190 | 58 |
| YWZ5-250/B50 | 660 | 100 | 250 | 250 | 18 | 640 | 190 | ≈ 67 |
| YWZ5-300/B50 | 692 | 125 | 300 | 300 | 18 | 625 | 225 | ≈ 97 |
⚠ Dimansyon yo varye selon maker ak revizyon estriktirèl - desen egzak la ak valè chak dimansyon yo dwe konfime kont sitasyon final la / desen apwobasyon anvan fabrikasyon an.
Baj popilè: ywz5-200/b30 flameproof tanbou fren - 200mm wou, 300n propulseur, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou














