Kontakte nou
- Wei Kat Road, Weizhuang endistriyèl Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Lachin
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Echwe san danje fren elektwomayetik
MW(Z) Seri echwe san danje elektwomayetik fren an koneksyon ak frennen paramèt koupl ak kondisyon teknik nan fren an konfòme yo ak estanda a JB / T7685-2006. Karakteristik prensipal: 1. San danje ak serye pèfòmans. 2. Pwen yo prensipal k ap deplase hinge yo ekipe ak pwòp tèt ou-librifye ...
Dekri teren
MW(Z) Seri echwe san danje elektwomayetik
Gwosè a koneksyon ak frennen paramèt koupl ak kondisyon teknik nan fren an konfòme yo ak estanda a JB / T7685-2006.
Karakteristik prensipal:
1. Pèfòmans san danje epi serye.
2. Pwen yo k ap deplase prensipal yo ekipe ak bi pwòp tèt ou-grenn, ki gen efikasite transmisyon segondè ak lavi sèvis long, epi yo pa mande pou wilaj pandan itilize.
3. Aparèy la egalizasyon clearance ka toujou kenbe clearance soulye egal sou tou de bò yo. Konplètman evite fenomèn nan ke yon bò nan pad fren an ap flote sou wou a fren akòz netwayaj inegal.
4. Pad la fren se yon estrikti kat-monte entegral bòdi, ki se trè pratik ak vit ranplase. Fren pase nan materyèl diferan tankou semi-metal (ki pa asbestos) difisil ak semi-difisil, mou (ki gen ladan asbestos ak ki pa asbestos) yo disponib pou itilizatè yo chwazi.
MW(Z) echwe san danje elektwomayetik frenn teknik
kalite fren | Koupl fren an (Nm) | Moman do (mm) | Adapte leman | Total pwa (kg) | |||||||
Tip | Rated suksyon (N) | Max/inisyal konjesyon serebral (mm) | Rated kouran (A) | Pwa (Kg) | |||||||
25% sou- faktè chaj | 40% sou- faktè chaj | 25% sou- faktè chaj | 40% sou- faktè chaj | Kòmanse | |||||||
MWZ 160-80 | 80 | 0.5 | DTZ-160 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 27.8 | |
MWZ 200-160 | 160 | 0.6 | DTZ-200 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 34 | |
MWZ 315-630 | 630 | 0.6 | DTZ-315 | 2800 | 1800 | 3.5 | 23 | 1.4 | 33 | 110 | |
MW 160-80 | 80 | 0.5 | DT-160 | Sou faktè chaj | Rated suksyon (N) | 6/3 | Frekans operasyon (C / h) | Kouran (A) | 3.5 | 17 | |
Kòmanse | Travay | ||||||||||
100% | 1000 | 1200 | 2.0 | 0.02 | |||||||
MW 200-160 | 160 | 0.6 | DT-200 | 100% | 1000 | 6/3 | 1200 | 2.0 | 0.02 | 5 | 30 |
MW 250-315 | 315 | 0.6 | DT-250 | 100% | 2800 | 7/3.5 | 1200 | 2.5 | 0.02 | 7 | 42 |
MW 315-630 | 630 | 0.8 | dT-315 | 100% | 2800 | 7/3.5 | 900 | 3 | 0.025 | 12 | 90 |
MW 400-1250 | 1250 | 0.8 | DT-400 | 100% | 5000 | 8/4 | 900 | 3 | 0.03 | 17 | 158 |
MW 500-2500 | 2500 | 1.0 | DT-500 | 100% | 5000 | 8/4 | 600 | 4.5 | 0.035 | 36 | 204 |
MW 630-5000 | 5000 | 1.0 | DT-630 | 100% | 10000 | 9/5 | 600 | 8 | 0.06 | 65 | 355 |
MW 710-8000 | 8000 | 1.25 | dT-710 | 100% | 15000 | 10/6 | 600 | 11 | 0.08 | 100 | 419 |
MW 800-10000 | 10000 | 1.25 | DT-800 | 100% | 18000 | 11/6 | 600 | 14 | 0.15 | 135 | 685 |


Henan Zhongyuan Breke co, Ltd gen fren idwolik elektrik, fren elektwomayetik, YPZ seri disk fren, QP seri fren, fenèt seri fren, fren turbine van, fren turbine van, eksplozyon-prèv fren, YT seri rusters, ED seri thrusters ak lòt seri de pwodwi yo. Li se yon manifakti fren pwofesyonèl entegre rechèch pwodwi, devlopman, fabrikasyon, lavant ak sèvis.
Nou ka konsepsyon ak fabrike divès kalite pwodwi ki pa estanda dapre kondisyon itilizatè, ki se lajman ki itilize nan leve, min, metaliji mekanik, pouvwa elektrik, tren, konsèvasyon dlo, pò, endistri chimik ak lagè.

Tanpri, ezite kontakte nou epi di nou bezwen-nou ta renmen tande pale de ou!
Baj popilè: echwe fren elektwomayetik san danje, Lachin, manifaktirè, foto, faktori, Customized
Ou ka renmen tou












