Kontakte nou
-
ADD: Wei Kat Road, Weizhuang endistriyèl Park, Changyuan
Distri, Xinxiang City, Henan Pwovens, Lachin
MOBILE: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
Lèt elektwonik:sales@zybc.com
Hydropusher idwo-idwolik
Electro-idwolik thrust se yon kalite sistèm kontwòl kondwi, ki se trè kontra enfòmèl ant nan estrikti, ak entegre motè elektrik, ponp santrifujeur ak silenn lwil oliv. Li se anpil itilize kòm mekanis kondwi nan tanbou ak divès kalite fren disk, ak kòm kontwòl kondwi nan divès kalite tiyo endistriyèl, penstock, direksyon pandil ak volan (<90 °)="" mekanis="" ak="" blocage="">90>
Dekri teren
Electron-idwolik thrust se yon kalite sistèm kontwòl kondwi, ki se trè kontra enfòmèl ant nan estrikti, ak entegre motè elektrik, ponp santrifujeur ak ...
silenn lwil. Li se anpil itilize kòm mekanis kondwi nan tanbou ak divès kalite fren disk, ak kòm kontwòl kondwi nan divès kalite tiyo endistriyèl, penstock ,.
direksyon pandil ak volan (<90 °)="" mekanis="" ak="" blocage="">90>
ED seri elèktro-idwolik konfòme avèk estanda DIN15430.
Opsyon ak Pwodwi pou Telefòn (seleksyon): 1. Upper oswa Lower Bouton 2. C Spring 3. Vitès Ajisteman valv 4. Aparèy chofaj (Kliyan yo ka mande pou aparèy pou chofe nan plas la kote tanperati anbyen se anba-25. Paramèt nan aparèy chofaj yo tache. Tab.1)

Espesifikasyon teknik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Leve fòs (N) | 80 | 80 | 200 | 32 | 50 | 50 | 200 | 80 | 80 |
Baton aksyonè (mm) | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 120 | 120 |
Ekipman pou pouvwa (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frekans (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pwoteksyon Degre (IP) | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Sèvis opere (60%) | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 |
Tan leve / bese reglabl (segonn) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Disponibilite% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nimewo nan aksyonè / èdtan | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1200 | 1200 |
Avèk sezon prentan retounen | WI | NON | WI | WI | WI | NON | NON | WI | NON |
Avèk douch | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON |
Longè ant sant nan twou aliye (mm) | 450 | 450 | 620 | 450 | 450 | 450 | 620 | 530 | 530 |
Maksimòm lajè (ak bwat tèminal) nan mm | 245 | 245 | 277,5 | 230 | 230 | 230 | 277,5 | 230 | 230 |
Maksimòm longè baton ki pa aksyon an mm | 495 | 495 | 670 | 493 | 493 | 493 | 670 | 575 | 575 |
Nòmal konstriksyon | wi | wi | wi | wi | wi | wi | wi | wi | wi |
Travay pozisyon - vètikal | wi | wi | wi | wi | wi | wi | wi | wi | wi |
Dyamèt boulon priz nan mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dyamèt boulon (baton tèt) nan mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distans nan mm ant onglet yo atiran pati ki pi ba | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Baj popilè: idwolik idwolik idwolik, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized
Ou ka renmen tou















